Day 1 (21 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 1150 – 1220 Hrs | Click here |
| 1220 – 1350 Hrs | Click here |
| 1430 – 1630 Hrs | Click here |
Day 2 (22 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0945 – 1150 Hrs | Click here |
| 1205 – 1420 Hrs | Click here |
| 1420 – 1630 Hrs | Click here |
Day 3 (23 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0930 – 1130 Hrs | Click here |
| 1200 – 1400 Hrs | Click here |
| 1430 – 1630 Hrs | Click here |
Day 4 (24 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0930 – 1130 Hrs | Click here |
| 1200 – 1415 Hrs | Click here |
| 1430 – 1630 Hrs | Click here |
Day 5 (25 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0930 – 1130 Hrs | Click here |
| 1200 – 1415 Hrs | Click here |
| 1430 – 1630 Hrs | Click here |
Day 6 (26 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0930 – 1130 Hrs | Click here |
| 1200 – 1415 Hrs | Click here |
| 1430 – 1630 Hrs | Click here |
Day 7 (27 September 2020)
| Lectures | Video link |
| 0845 – 0930 Hrs | Click here |
| 0930 – 1130 Hrs | Click here |
| 1200 – 1415 Hrs | Click here |